当前位置: 首页 > 雷索纳斯 > 资讯攻略 > 雷索纳斯标准词缀大全
雷索纳斯标准词缀是大部分武器都会出现的,有些词缀给玩家的帮助比较大,许多玩家不知道有哪些词缀,下面小编就给大家汇总雷索纳斯标准词缀一览表,有需要的小伙伴快来看看吧。
词缀内容 | 限定部位 | 最小值 | 最大值 |
自身生命值+x,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1000 | 3000 |
自身攻击力+x,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 10 | 30 |
自身防御力+x,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 10 | 30 |
自身生命值+x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1% | 5% |
自身攻击力+x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1% | 3% |
自身防御力+x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1% | 5% |
自身【普通攻击】的攻击速度+x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 5% | 15% |
自身造成的【引雷】触发概率+x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 3% | 5% |
自身造成的【引雷】,【落雷】,【轰雷】和【轰顶】的落雷伤害+x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 5% | 10% |
自身造成的【点燃】,【炽地】、【燎原】和【火海】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 1 |
自身造成的【点燃】,【炽地】,【燎原】和【火海】的每秒燃烧伤害+x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 5% | 10% |
自身造成的【急燃】和【燃爆】造成的伤害提高x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 10% | 25% |
自身造成的【冻结】,【冰封】和【封冻】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 1 |
自身造成的【击晕】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 1 |
自身造成的【磁化】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
自身造成的【昏睡】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 1 |
自身造成的【重伤】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
自身造成的【崩坏】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
自身造成的【枷锁】和【禁锢】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
自身造成的【诅咒】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
自身造成的【混乱】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
自身造成的【变萌】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 1 |
自身造成的【斩裂】伤害提高x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 8% | 20% |
自身造成的【撕裂】伤害提高x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 8% | 20% |
自身造成的【灼心】伤害提高x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 8% | 20% |
自身造成的【撕裂】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
自身造成的【灼心】有效次数增加x次,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
自身造成的【冻结】触发【冰封】的概率+x% | 武器,防具,挂件 | 1% | 2% |
自身【狂暴】持续时间延长x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
受到【击晕】效果的持续时间缩短x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 0.5 | 0.5 |
受到【点燃】效果的持续时间缩短x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
受到【冻结】效果的持续时间缩短x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
造成的治疗效果提高x%,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 5% | 15% |
濒死时【无敌】x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 2 |
濒死时,抽x张牌,限1次 | 武器,防具,挂件 | 1 | 1 |
濒死时,回复自身x%生命值 | 武器,防具,挂件 | 5% | 10% |
每丢弃1张卡牌,自身攻击力+x% | 武器,防具,挂件 | 0.1% | 0.3% |
每丢弃1张卡牌,自身防御力+x% | 武器,防具,挂件 | 0.1% | 0.3% |
使用自身技能牌时【霸体】x秒,可叠加 | 武器,防具,挂件 | 1 | 1 |
有x%概率格挡受到的攻击,免疫这次伤害,概率可叠加 | 武器,防具,挂件 | 2% | 5% |
受到的最终伤害降低x%,可叠加 | 防具,挂件 | 2% | 5% |
自身【隐形】的持续时间延长x秒,可叠加 | 防具,挂件 | 1 | 2 |
自身【无敌】的持续时间延长x秒,可叠加 | 防具,挂件 | 1 | 1 |
自身【霸体】的持续时间延长x秒,可叠加 | 防具,挂件 | 1 | 2 |
自身【格挡】的持续时间延长x秒,可叠加 | 防具,挂件 | 1 | 2 |
自身的【力场】,【屏障】,【护盾】的持续时间延长x秒,可叠加 | 防具,挂件 | 1 | 3 |
自身【护盾】的耐久+x%,可叠加 | 防具,挂件 | 5% | 15% |
受到治疗效果提高x%,可叠加 | 防具,挂件 | 5% | 15% |
解除自身【格挡】状态后,回复自身x%生命值,可叠加 | 防具,挂件 | 2% | 3% |
解除自身【隐形】状态后,回复自身x%生命值,可叠加 | 防具,挂件 | 2% | 3% |
解除自身【霸体】状态后,回复自身x%生命值,可叠加 | 防具,挂件 | 2% | 3% |
解除自身【无敌】状态后,回复自身x%生命值,可叠加 | 防具,挂件 | 2% | 3% |
解除自身【昏睡】状态后,回复自身x%生命值,可叠加 | 防具,挂件 | 2% | 3% |
每丢弃1张卡牌,回复自身x%生命值 | 防具,挂件 | 0.5% | 1% |
使用自身技能牌时,回复自身x%生命值 | 防具,挂件 | 1% | 1.5% |
每次使用自身蓝卡后,自身防御力+x%,可叠加 | 防具,挂件 | 0.2% | 0.5% |
造成的最终伤害提高x%,可叠加 | 武器,挂件 | 2% | 5% |
每次使用自身红卡后,自身攻击力+x%,可叠加 | 武器,挂件 | 0.2% | 0.5% |
每次使用自身红卡后,自身【普通攻击】攻击速度+x%,上限100% | 武器,挂件 | 2% | 5% |
手牌补充冷却时间缩短x秒,可叠加 | 挂件 | 0.1 | 0.1 |
每秒获得x点费用,可叠加 | 挂件 | 0.01 | 0.02 |
自身所有概率触发机制概率+x%,可叠加 | 挂件 | 1% | 5% |
上一篇 小鸡出击攻略大全
下一篇 燕云十六声猫猫状元在哪
10-09 11:11:50
03-25 16:49:33
03-01 09:23:40
02-29 11:09:07
02-26 10:09:50
07-19 10:03:42
02-25 11:50:15
02-23 16:02:19